Секція Економ цинк/полімер
| Длина секции | Высота секции | диаметр прутьев | Ребра жесткости | цена секции цинк | цена секции цинк/полимер |
| (L) мм | (H) мм | мм | шт | грн/шт | грн/шт |
| 2500 | 550 | 3/4 | 2 | 250 | 270 |
| 1050 | 2 | 320 | 350 | ||
| 1250 | 2 | 355 | 400 | ||
| 1550 | 3 | 400 | 470 | ||
| 1750 | 4 | 450 | 515 | ||
| 2050 | 4 | 520 | 610 |
СТОЛБ 60х40х1,2 цинк/полимер
| Длина секции | Высота секции | диаметр прутьев | Ребра жесткости | цена секции цинк | цена секции цинк/полимер |
| мм | мм | мм | шт | грн/шт | грн/шт |
| 2500 | 1050 | 5/5 | 2 | 620 | 660 |
| 1250 | 2 | 700 | 740 | ||
| 1550 | 3 | 845 | 885 | ||
| 1750 | 4 | 922 | 962 | ||
| 2050 | 4 | 1070 | 1110 |
- цвет в ассортименте
- осуществляем монтаж ограждения