Секция СТАНДАРТ цинк/полимер
| Длина секции | Высота секции | диаметр прутьев | Ребра жесткости | цена секции цинк | цена секции цинк/полимер |
| (L) мм | (H) мм | мм | шт | грн/шт | грн/шт |
| 2500 | 550 | 4/4 | 2 | 330 | 350 |
| 1050 | 2 | 400 | 435 | ||
| 1250 | 2 | 500 | 535 | ||
| 1550 | 3 | 520 | 625 | ||
| 1750 | 4 | 624 | 685 | ||
| 2050 | 4 | 680 | 825 |
СТОЛБ 60х40х1,2 цинк/полимер
| Высота столба | Цена столба ЦИНК | Цена столба ЦИНК/ПОЛИМ | кол-во креплений | Цена крепления |
| (H) мм | грн | грн | шт | грн |
| 1000 | 180 | 200 | 2 | 12 |
| 1500 | 190 | 250 | 2 | |
| 1620 | 210 | 270 | 3 | |
| 2000 | 265 | 295 | 3 | |
| 2200 | 290 | 330 | 4 | |
| 2500 | 325 | 355 | 4 | |
| 3000 | 450 | 480 | 4 |
- цвет в ассортименте
- осуществляем монтаж ограждений